Inicio
Intro
Foro
Carreras
Club
Como llegar
English
Instalaciones
PukkaTech
Tecnica

Buscar:

 

  PukkaTech

 

 

 

  Anclaje frontal mini-z McLaren F1 en aluminio PukkaTechAnclaje McLaren F1 en aluminio!!!

 

 

 

 

 

SeviZeta::Carreras::Clasificaciones: [ Clasificaciones| Cronicas| Inscripciones| Novedades ]

 

Resultados Campeonato Andaluz Mini-Z 2006 - 15/01/2006 07:35 AM

    Carreras > Clasificaciones >

Resultados de la primera prueba del Campeonato Andaluz 2006, celebrada en Sevizeta.

Racer

FINAL A

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Vta rápida Patroc Equipo Club
1 Carlos Lambás 93 46 10,08,547 12,675 - - Arganda
2 Noé Miralta 91 45 10,01,093 12,617 Atomic - La Fábrica
3 Oscar García 1 45 10,05,140 12,698 Minizeta.com - Sevizeta
4 Enric Centellas 92 44 10,01,840 12,826 - - La Fábrica
5 Antonio Villalón 9 43 10,01,331 12,960 Sevizeta Sevizeta
6 Jorge Bandera 4 43 10,07,195 13,132 Stock RC - MiniZ Málaga
7 Rubén Segura 7 40 10,01,123 13,319 Ramiserigrafía - RC Playas de Cartaya

FINAL B

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Patroc Equipo Club
8 Luis Linares 2 40 10.02,576 TRP - -
9 Fernando Castillo 16 40 10.04,895 - - -
10 Seve del Buey 6 39 10.00,122 - - MazingerZ/Tomillar
11 Alfonso Garrigosa 104 39 10.06,142 - - RC-Gojar-Z
12 Fco Montilla 21 39 10.07,674 Pukkatech Sevizeta Sevizeta
13 Mario Serrano 18 39 10.12,571 - - MazingerZ/Tomillar
14 Arturo Paz Rivas 12 37 10.01,442 Arthurman Hobbies - MazingerZ/Tomillar

FINAL C

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Patroc Equipo Club
15 Jose Alejandro Márquez 5 40 10.03,364 - - RC Playas de Cartaya
16 Benjamín Martínez Nieto 8 40 10.10,636 - - -
17 Jose Mª Barrigá 11 39 10,12,964 ATICCO ATTICO MazingerZ/Tomillar
18 Isaac Gómez Morales 112 39 10.11.896 - - MiniZ Málaga
19 Jose Luis Pérez Barcia 102 38 10,03,170 - Sevizeta Sevizeta
20 Abel Gutiérrez Conde 44 38 10.08,673 - - Jayena Z
21 Rafa Calvo 19 - - - Atomic Band -

FINAL D

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Patroc Equipo Club
22 Jose Manuel Miranda 20 40 10.13,881 ATICCO Sevizeta Sevizeta
23 Andy Tello 30 38 10.08,405 ATICCO ATICCO -
24 Jaime Sánchez Castillo 114 38 10.15,380 - - RC-Gojar-Z
25 Domingo García Peña 54 37 10.18,400 - - RCA Alcalá
26 Pablo Martínez Carrasco 37 30 7.46,162 - - RC-Gojar-Z
27 Álvaro González 79 11 4.20,009 - - MiniZ Málaga
28 Luis Miguel Toledano 13 - - - - ARCMA

FINAL E

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Patroc Equipo Club
29 Carlos Villaplana Torres 25 37 10.07,741 - Sevizeta Sevizeta
30 Antonio Manuel España 56 35 10.04,091 - - RCA Alcalá
31 Jorge Fernández Guerra 72 33 10.09,527 - - Jayena Z
32 Rafael Ladron de Guevara Jimenez 116 32 10.13,466 - - XZ circuito RC
33 Francis Estrada 108 31 10.13,417 - - MazingerZ/Tomillar
34 Dani García 94 - - - - ARCMA
35 Jose Pedro Sempere 47 - - - - Atomic Band

FINAL F

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Patroc Equipo Club
36 Raúl de los Santos Vela 110 34 10.11,303 - - Sevizeta
37 Jose Ramon Anguita Aguilera 58 32 10.14,360 - - RCA Alcalá
38 Jose Antonio Ortega Sanchez 109 31 10.05,757 - - Sevizeta
39 Luis de la Oliva Aguilera 117 31 10.15,273 - - XZ Circuito RC
40 Fco Javier Valbuena 113 30 10.13,092 - - MiniZ Málaga
41 Jose Antonio Perez Ortiz 66 28 10,12,704 - - Jayena Z
42 Victor Muñoz Moreno 112 - - - - Jayena Z


FINAL G

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Patroc Equipo Club
43 Eloy Roldán 44 32 10,11,060 - - RC Gójar-Z
44 Joaquín Delgado 105 27 10,00,188 - - RC Gójar-Z
45 Luis Ferreira 31 26 10,07,481 - - RC Playas de Cartaya
46 Jose Manuel García Almanchel 118 25 9:56.997 - - ARCMA
47 Alfredo López 97 - - - - ARCMA
48 Paco García Postigo 120 - - - - ARCMA
49 Jose Antonio Rivas 80 - - - - MiniZ Málaga

FINAL H

Puesto Nombre Transp Vueltas Tiempo Patroc Equipo Club
50 Carlos Luque 34 36 10,07,742 - - MiniZ Malaga
51 Diego Girona 96 - - - - ARCMA
52 Carlos Martínez 119 - - - - ARCMA
53 Jose Villalba Requena 101 - - - - ARCMA

Fórmula 1

Puesto Nombre Vueltas Tiempo Vta. Rápida
1 Carlos Lambas 20 5.11,21 00:12:96
2 Mario Serrano 19 5.13,24 00:14:44
3 Arturo Paz 18 5.04,95 00:14:78
4 Andy Tello 18 5.13,24 00:14:39
5 JaviV 17 5.00,39 00:13:73
6 Rafa Calvo 17 5.40,49 00:14.94
7 José Alejandro Márquez 10 3.37,73 00:14:67
8 Jose Antonio Pérez -
9 Abel Gutiérrez -
10 Jose Antonio Rivas -
11 Carlos Luque -
12 Víctor Muñoz -
13 Jose Mª Barrigá -
14 Jorge Fernández -

Camiones

Puesto Nombre Vueltas Tiempo Vta. Rápida
1 Jorge Bandera 37 10:08:46 00:12:36
2 Jose Alejandro Marquez 37 10:14:34 00:13:62
3 Jose Mª Barrigá 34 10:16:87 00:13:96
4 Jose Antonio Perez 33 10:19:28 00:15:98
5 Jorge Fernandez 29 10:07:75 00:17:36
6 Javi V 24 10:13:57 00:17:36
7 Carlos Luque 24 10:29:99 00:14:28
8 Fco Montilla 23 6:59:30 00:12:47
9 Andy Tello 21 10:31:64 00:16:25
10 Francis Estrada 19 10:32:30 00:12:69
© 2005-2006 Sevizeta / Francisco J. Montilla (pukkita) - prohibida la reproducción sin permiso expreso del autor.
 

* * *

Oscar García (djinn) Campeón del Cto. Andaluz de mini-z 2005 - 09/10/2005 06:03 AM

    Carreras > Clasificaciones >

Oscar García (patrocinado por Minizeta.com , del club Sevizeta) se proclamó campeón del Campeonato Andaluz de 2005 el pasado Domingo 9 de Octubre, al vencer en la última prueba del año, celebrada en Málaga (Puerto de la Torre).

Oscar quedó 1º (con casi 85 vueltas y batiendo el récord anterior del Nacional), seguido de José Mayorgas (84v, 3er clasificado en el campeonato), Jorge Acedo (80) y Luis Linares (79v, Subcampeón 2005).

Desde Sevizeta, tus compañeros te dan la enhorabuena! aúpa campeónnnn!!!

© 2005-2006 Sevizeta / Francisco J. Montilla (pukkita) - prohibida la reproducción sin permiso expreso del autor.
 

Comentarios

* * *

Clasificación Campeonato Andaluz de Mini-Z 2005 - 16/06/2005 07:20 AM

    Carreras > Clasificaciones >

José Alejandro (pepehuelva3pk) nos envía la clasificación actual del Andaluz:

PUESTO PUNTUACION PILOTO MAIRENA HUELVA POSADAS PTO STA MARIA MALAGA
1 1791 OSCAR GARCIA 538 613 640
2 1752 LUIS LINARES 640 640 472
3 1738 JOSE MAYORGAS 587 538 613
4 1596 JOSE ALEJANDRO MARQUEZ 562 472 562
5 1498 RUBEN SEGURA 515 396 587
6 1340 BENJAMIN MARTINEZ NIETO 493 414 433
7 1225 ANTONIO JESUS VILLALONGA 378 433 414
8 1175 ISAAC GOMEZ MORALES 613 562 0
9 1156 ARTURO PAZ RIVAS 344 493 319
10 1114 JAVIER LAMA 396 515 203
11 1039 FERNANDO CASTILLO 0 587 452
12 1010 JORGE BANDERA 472 0 538
13 951 JOSE Mª BARRIGÁ MARTINEZ 229 361 361
14 929 RAFA CALVO 414 0 515
15 926 SEVE DEL BUEY 433 0 493
16 910 NAPOLEON CALLES 257 257 396
17 904 FRANCISCO J MONTILLA 452 452 0
18 879 LUIS MIGUEL TOLEDANO 216 319 344
19 734 JOSE MARIA MARTINEZ 361 157 216
20 681 JOSE MARIA LORENZO SR 0 378 303
21 677 JOSEC 287 243 147
22 575 CARLOS VILLAPLANA 303 0 272
23 525 JOSE MANUEL MIRANDA 243 103 179
24 472 JOSE MARIA LORENZO JR 0 229 243
25 425 ANDY TELLO 168 0 257
26 424 LUIS CARLOS FERREIRA 137 287 0
27 419 ANTONIO ARANDA VELA 147 272 0
28 378 JAVI ALANIS 0 0 378
29 347 RAFAEL LOZANO 0 179 168
30 344 MARIO SERRANO 0 344 0
31 319 PABLO MARTINEZ CARRASCO 319 0 0
32 312 DANIEL MOULIN CANTOS 96 216 0
33 304 VICTOR NIETO LOPEZ 157 147 0
34 303 FRANCISCO RUBIO RUSILLO 0 303 0
35 287 JOSE MANUEL ROMERO 0 0 287
36 286 MAXIMO MALDONADO 83 203 0
37 272 ABEL GUTIERREZ CONDE 272 0 0
38 239 FRANCISCO BELLO MIR 128 111 0
39 230 JORGE MORENO ZAFRA 0 119 111
40 229 FRANCISCO ALMAGRO 0 0 229
41 211 ANTONIO MANUEL ALAMO 0 83 128
42 203 JOSE PEDRO SEMPERE 203 0 0
43 199 JOSE LUIS DIAZ URBANEJA 103 96 0
44 191 ALAN CHULIAN RAMIREZ 191 0 0
45 191 EDUARDO CABEZA RODRIGUEZ 119 72 0
46 191 DANIEL GUERRA PONCE 0 191 0
47 191 GERMAN RODRIGUEZ 0 0 191
48 179 VICTOR JALDO LOPEZ 179 0 0
49 170 HECTOR PELAEZ VELASCO 111 59 0
50 168 DOMINGO GARCIA PE\xd1A 0 168 0
51 157 ANTONIO ESPAÑA MONTES 0 0 157
52 137 JESUS LORENZO LOPEZ 0 137 0
53 137 ALEX MARCHENA 0 0 137
54 136 JOSE RAMON ANGUITA 59 0 77
55 128 JOSE MARIA DE LA CORTE L 0 128 0
56 119 ANTONIO LORENZO 0 0 119
57 103 JOSE CARLOS LUQUE REINA 0 0 103
58 96 ANTONIO VILLEGAS 0 0 96
59 89 PEDRO MARTINEZ 89 0 0
60 89 FABIAN GARRIDO PEREZ 0 89 0
61 89 DANIEL GARCIA POSTIGO 0 0 89
62 83 ANTONIO ESPINOSA GOMEZ 0 0 83
63 77 ALFONSO GARRIGOSA 77 0 0
64 77 JOAQUIN JIMENEZ YAÑEZ 0 77 0
65 72 JOSE ANTONIO PEREZ 72 0 0
66 72 ALBERTO CASTELAO 0 0 72
67 67 EDUARDO VINUESA DIAZ 67 0 0
68 67 ERNESTO POLVORINO 0 67 0
69 63 DANIEL CAMACHO MIRALLES 63 0 0
70 63 PEDRO VAZQUEZ VAZQUEZ 0 63 0
71 56 FRANCISCO GARCIA 56 0 0
72 53 JORGE FERNANDEZ 53 0 0
© 2005-2006 Sevizeta / Francisco J. Montilla (pukkita) - prohibida la reproducción sin permiso expreso del autor.
 

Comentarios

* * *