Anclaje McLaren F1 en aluminio!!!
Resultados de la primera prueba del Campeonato Andaluz 2006, celebrada en Sevizeta.
FINAL A
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Vta rápida | Patroc | Equipo | Club |
| 1 | Carlos Lambás | 93 | 46 | 10,08,547 | 12,675 | - | - | Arganda |
| 2 | Noé Miralta | 91 | 45 | 10,01,093 | 12,617 | Atomic | - | La Fábrica |
| 3 | Oscar García | 1 | 45 | 10,05,140 | 12,698 | Minizeta.com | - | Sevizeta |
| 4 | Enric Centellas | 92 | 44 | 10,01,840 | 12,826 | - | - | La Fábrica |
| 5 | Antonio Villalón | 9 | 43 | 10,01,331 | 12,960 | Sevizeta | Sevizeta | |
| 6 | Jorge Bandera | 4 | 43 | 10,07,195 | 13,132 | Stock RC | - | MiniZ Málaga |
| 7 | Rubén Segura | 7 | 40 | 10,01,123 | 13,319 | Ramiserigrafía | - | RC Playas de Cartaya |
FINAL B
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Patroc | Equipo | Club |
| 8 | Luis Linares | 2 | 40 | 10.02,576 | TRP | - | - |
| 9 | Fernando Castillo | 16 | 40 | 10.04,895 | - | - | - |
| 10 | Seve del Buey | 6 | 39 | 10.00,122 | - | - | MazingerZ/Tomillar |
| 11 | Alfonso Garrigosa | 104 | 39 | 10.06,142 | - | - | RC-Gojar-Z |
| 12 | Fco Montilla | 21 | 39 | 10.07,674 | Pukkatech | Sevizeta | Sevizeta |
| 13 | Mario Serrano | 18 | 39 | 10.12,571 | - | - | MazingerZ/Tomillar |
| 14 | Arturo Paz Rivas | 12 | 37 | 10.01,442 | Arthurman Hobbies | - | MazingerZ/Tomillar |
FINAL C
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Patroc | Equipo | Club |
| 15 | Jose Alejandro Márquez | 5 | 40 | 10.03,364 | - | - | RC Playas de Cartaya |
| 16 | Benjamín Martínez Nieto | 8 | 40 | 10.10,636 | - | - | - |
| 17 | Jose Mª Barrigá | 11 | 39 | 10,12,964 | ATICCO | ATTICO | MazingerZ/Tomillar |
| 18 | Isaac Gómez Morales | 112 | 39 | 10.11.896 | - | - | MiniZ Málaga |
| 19 | Jose Luis Pérez Barcia | 102 | 38 | 10,03,170 | - | Sevizeta | Sevizeta |
| 20 | Abel Gutiérrez Conde | 44 | 38 | 10.08,673 | - | - | Jayena Z |
| 21 | Rafa Calvo | 19 | - | - | - | Atomic Band | - |
FINAL D
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Patroc | Equipo | Club |
| 22 | Jose Manuel Miranda | 20 | 40 | 10.13,881 | ATICCO | Sevizeta | Sevizeta |
| 23 | Andy Tello | 30 | 38 | 10.08,405 | ATICCO | ATICCO | - |
| 24 | Jaime Sánchez Castillo | 114 | 38 | 10.15,380 | - | - | RC-Gojar-Z |
| 25 | Domingo García Peña | 54 | 37 | 10.18,400 | - | - | RCA Alcalá |
| 26 | Pablo Martínez Carrasco | 37 | 30 | 7.46,162 | - | - | RC-Gojar-Z |
| 27 | Álvaro González | 79 | 11 | 4.20,009 | - | - | MiniZ Málaga |
| 28 | Luis Miguel Toledano | 13 | - | - | - | - | ARCMA |
FINAL E
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Patroc | Equipo | Club |
| 29 | Carlos Villaplana Torres | 25 | 37 | 10.07,741 | - | Sevizeta | Sevizeta |
| 30 | Antonio Manuel España | 56 | 35 | 10.04,091 | - | - | RCA Alcalá |
| 31 | Jorge Fernández Guerra | 72 | 33 | 10.09,527 | - | - | Jayena Z |
| 32 | Rafael Ladron de Guevara Jimenez | 116 | 32 | 10.13,466 | - | - | XZ circuito RC |
| 33 | Francis Estrada | 108 | 31 | 10.13,417 | - | - | MazingerZ/Tomillar |
| 34 | Dani García | 94 | - | - | - | - | ARCMA |
| 35 | Jose Pedro Sempere | 47 | - | - | - | - | Atomic Band |
FINAL F
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Patroc | Equipo | Club |
| 36 | Raúl de los Santos Vela | 110 | 34 | 10.11,303 | - | - | Sevizeta |
| 37 | Jose Ramon Anguita Aguilera | 58 | 32 | 10.14,360 | - | - | RCA Alcalá |
| 38 | Jose Antonio Ortega Sanchez | 109 | 31 | 10.05,757 | - | - | Sevizeta |
| 39 | Luis de la Oliva Aguilera | 117 | 31 | 10.15,273 | - | - | XZ Circuito RC |
| 40 | Fco Javier Valbuena | 113 | 30 | 10.13,092 | - | - | MiniZ Málaga |
| 41 | Jose Antonio Perez Ortiz | 66 | 28 | 10,12,704 | - | - | Jayena Z |
| 42 | Victor Muñoz Moreno | 112 | - | - | - | - | Jayena Z |
FINAL G
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Patroc | Equipo | Club |
| 43 | Eloy Roldán | 44 | 32 | 10,11,060 | - | - | RC Gójar-Z |
| 44 | Joaquín Delgado | 105 | 27 | 10,00,188 | - | - | RC Gójar-Z |
| 45 | Luis Ferreira | 31 | 26 | 10,07,481 | - | - | RC Playas de Cartaya |
| 46 | Jose Manuel García Almanchel | 118 | 25 | 9:56.997 | - | - | ARCMA |
| 47 | Alfredo López | 97 | - | - | - | - | ARCMA |
| 48 | Paco García Postigo | 120 | - | - | - | - | ARCMA |
| 49 | Jose Antonio Rivas | 80 | - | - | - | - | MiniZ Málaga |
FINAL H
| Puesto | Nombre | Transp | Vueltas | Tiempo | Patroc | Equipo | Club |
| 50 | Carlos Luque | 34 | 36 | 10,07,742 | - | - | MiniZ Malaga |
| 51 | Diego Girona | 96 | - | - | - | - | ARCMA |
| 52 | Carlos Martínez | 119 | - | - | - | - | ARCMA |
| 53 | Jose Villalba Requena | 101 | - | - | - | - | ARCMA |
| Puesto | Nombre | Vueltas | Tiempo | Vta. Rápida |
| 1 | Carlos Lambas | 20 | 5.11,21 | 00:12:96 |
| 2 | Mario Serrano | 19 | 5.13,24 | 00:14:44 |
| 3 | Arturo Paz | 18 | 5.04,95 | 00:14:78 |
| 4 | Andy Tello | 18 | 5.13,24 | 00:14:39 |
| 5 | JaviV | 17 | 5.00,39 | 00:13:73 |
| 6 | Rafa Calvo | 17 | 5.40,49 | 00:14.94 |
| 7 | José Alejandro Márquez | 10 | 3.37,73 | 00:14:67 |
| 8 | Jose Antonio Pérez | - | ||
| 9 | Abel Gutiérrez | - | ||
| 10 | Jose Antonio Rivas | - | ||
| 11 | Carlos Luque | - | ||
| 12 | Víctor Muñoz | - | ||
| 13 | Jose Mª Barrigá | - | ||
| 14 | Jorge Fernández | - |
| Puesto | Nombre | Vueltas | Tiempo | Vta. Rápida |
| 1 | Jorge Bandera | 37 | 10:08:46 | 00:12:36 |
| 2 | Jose Alejandro Marquez | 37 | 10:14:34 | 00:13:62 |
| 3 | Jose Mª Barrigá | 34 | 10:16:87 | 00:13:96 |
| 4 | Jose Antonio Perez | 33 | 10:19:28 | 00:15:98 |
| 5 | Jorge Fernandez | 29 | 10:07:75 | 00:17:36 |
| 6 | Javi V | 24 | 10:13:57 | 00:17:36 |
| 7 | Carlos Luque | 24 | 10:29:99 | 00:14:28 |
| 8 | Fco Montilla | 23 | 6:59:30 | 00:12:47 |
| 9 | Andy Tello | 21 | 10:31:64 | 00:16:25 |
| 10 | Francis Estrada | 19 | 10:32:30 | 00:12:69 |
* * *
Relacionados: Oscar García (djinn) Campeón del Cto. Andaluz de mini-z 2005 | Clasificación Campeonato Andaluz de Mini-Z 2005